雨量現況

雨量表

伊那市

2024/04/19

  西箕輪   伊那西   西春近南   西春近北   市役所   手良   新山   西高遠   長藤   荒町   御堂垣外   古屋敷   三義   溝口   杉島   宮田高原          
1:00 0  0  0  0  0  0  0  0.  0  0  0  0  0  0.  0  0         
2:00 0  0  0  0  0  0  0  0.  0  0.  0  0  0  0.  0  0         
3:00 0  0  0  0  0  0  0  0.  0  0.  0  0  0  0.  0  0         
4:00 0  0  0  0  0  0  0  0.  0  0.  0  0  0  0  0  0         
5:00 0  0  0  0  0  0  0  0.  0  0  0  0  0  0  0  0         
6:00 0  0  0  0  0  0  0  0.  0  0  0  0  0  0  0  0         
7:00 0  0  0  0  0  0  0  0.  0  0  0  0  0  0  0  0         
8:00 0  0  0  0  0  0  0  0.  0  0  0  0  0  0  0  0         
9:00 0  0  0  0  0  0  0  0.  0  0  0  0  0  0  0  0         
10:00 0  0  0  0  0  0  0  0.  0  0  0  0  0  0  0  0         
11:00 0  0  0  0  0  0  0  0.  0  0  0  0  0  0  0  0         
12:00 0  0  0  0  0  0  0  0.  0  0  0  0  0  0  0  0         
13:00 0  0  0  0  0  0  0  0.  0  0  0  0  0  0  0  0         
14:00 0  0  0  0  0  0  0  0.  0  0  0  0  0  0  0  0         
15:00                                        
16:00                                        
17:00                                        
18:00                                        
19:00                                        
20:00                                        
21:00                                        
22:00                                        
23:00                                        
24:00                                        
日合計 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0         
10分最大 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0         
1時間最大 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0