5分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
10分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
1H | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | |
12H | 5.5 | 6.5 | 2.5 | 9.0 | 14.0 | 3.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 10.5 | 11.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 9.0 |
24H | 5.5 | 6.5 | 2.5 | 9.0 | 14.0 | 3.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 10.5 | 11.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 9.0 |
連続 雨量 | 5.5 | 6.5 | 2.5 | 9.0 | 14.0 | 3.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 10.5 | 11.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 9.0 | |
降り 始め | 06/23 10:50 | 06/23 09:40 | 06/23 11:00 | 06/23 09:20 | 06/23 09:20 | 06/23 11:00 | 06/23 11:00 | 06/23 11:00 | 06/23 11:00 | 06/23 11:00 | 06/23 09:20 | 06/23 10:40 | 06/23 09:10 | 06/23 09:10 | 06/23 11:10 | 06/23 09:30 | 06/23 09:40 | 06/23 09:20 | - - | 06/23 10:20 | 06/23 11:10 | 06/23 11:10 | 06/23 11:00 | 06/23 09:30 |
※無降水(0.0mm)が6時間続くと、連続雨量は0.0mmにリセットされます。
09:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
10:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
10:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:50 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
11:00 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
11:10 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
11:20 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
11:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
11:40 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
11:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
12:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
12:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
12:20 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | |
12:30 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | |
12:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
連続雨量分布図 |
1時間雨量分布図 |
24時間雨量分布図 |
レーダー(実況) |