気温 | 降水量 | 湿度 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 日射量 | 積雪深 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博物館 | 12.7℃ | 0.5mm | 100% | ![]() 南東 | 1.3m/s | 0分 | 0kJ/㎡ | -cm |
アルピコ | 9.2℃ | 0.5mm | 91% | -cm |
5分 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |||
10分 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
1H | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | |
12H | 11.0 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 10.0 | 9.5 | 12.0 | 11.5 | 10.5 | 12.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 8.5 |
24H | 11.0 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 10.0 | 9.5 | 12.0 | 11.5 | 10.5 | 12.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 8.5 |
連続 雨量 | 11.0 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 10.0 | 9.5 | 12.0 | 11.5 | 10.5 | 12.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 8.5 |
降り 始め | 05/24 17:40 | 05/24 18:20 | 05/24 18:20 | 05/24 18:20 | 05/24 18:20 | 05/24 18:30 | 05/24 18:30 | 05/24 18:40 | 05/24 18:40 | 05/24 18:40 | 05/24 18:40 | 05/24 18:50 | 05/24 18:00 | 05/24 18:40 | 05/24 18:40 | 05/24 18:20 | 05/24 18:30 | 05/24 18:40 | 05/24 18:50 | 05/24 18:40 | 05/24 18:50 | 05/24 18:50 | 05/24 18:40 | 05/24 18:50 |
※無降水(0.0mm)が6時間続くと、連続雨量は0.0mmにリセットされます。
19:20 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
19:30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
19:40 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
19:50 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
20:00 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
20:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
20:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20:40 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
20:50 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
21:10 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
21:20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | |
21:30 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
21:40 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
21:50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |
22:10 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
連続雨量分布図 |
1時間雨量分布図 |
24時間雨量分布図 |
レーダー(実況) |