01月 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 12.5 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 8.5 | 12.5 | 22.0 | 16.0 | 14.5 | 7.5 | 9.5 |
02月 | 18.0 | 23.5 | 22.0 | 22.0 | 17.0 | 14.5 | 13.0 | 13.5 | 9.5 | 11.0 | 11.0 | 12.5 | 29.0 | 33.0 | 31.5 | 18.0 | 17.5 |
03月 | 101.5 | 109.5 | 103.5 | 120.5 | 90.0 | 92.5 | 102.5 | 97.0 | 86.0 | 93.5 | 94.0 | 119.5 | 139.5 | 116.5 | 123.5 | 109.5 | 114.5 |
04月 | 69.0 | 73.0 | 84.5 | 78.5 | 53.5 | 53.5 | 53.0 | 48.5 | 54.0 | 53.0 | 53.5 | 56.5 | 79.0 | 72.0 | 68.5 | 50.5 | 54.0 |
05月 | 176.5 | 161.0 | 162.5 | 156.0 | 157.0 | 151.5 | 150.5 | 151.0 | 149.5 | 157.5 | 155.5 | 176.0 | 189.5 | 178.5 | 176.5 | 148.0 | 132.5 |
06月 | 238.0 | 222.0 | 163.0 | 215.5 | 204.5 | 186.5 | 197.0 | 197.0 | 199.0 | 209.0 | 199.5 | 247.0 | 258.5 | 249.5 | 266.5 | 202.5 | 169.0 |
07月 | |||||||||||||||||
08月 | |||||||||||||||||
09月 | |||||||||||||||||
10月 | |||||||||||||||||
11月 | |||||||||||||||||
12月 |