01月 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 11.0 | 25.0 | 14.0 | 18.5 | 6.0 | 11.0 |
02月 | |||||||||||||||||
03月 | |||||||||||||||||
04月 | |||||||||||||||||
05月 | |||||||||||||||||
06月 | |||||||||||||||||
07月 | |||||||||||||||||
08月 | |||||||||||||||||
09月 | |||||||||||||||||
10月 | |||||||||||||||||
11月 | |||||||||||||||||
12月 |
01月 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 11.0 | 25.0 | 14.0 | 18.5 | 6.0 | 11.0 |
02月 | |||||||||||||||||
03月 | |||||||||||||||||
04月 | |||||||||||||||||
05月 | |||||||||||||||||
06月 | |||||||||||||||||
07月 | |||||||||||||||||
08月 | |||||||||||||||||
09月 | |||||||||||||||||
10月 | |||||||||||||||||
11月 | |||||||||||||||||
12月 |
合計値 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 11.0 | 25.0 | 14.0 | 18.5 | 6.0 | 11.0 |
最大値 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 11.0 | 25.0 | 14.0 | 18.5 | 6.0 | 11.0 |
起時 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 | 01月 |