| 01月 | 9.5 | 11.0 | 9.5 | 8.5 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 19.5 | 21.5 | 16.5 | 9.5 | 6.5 |
| 02月 | 33.0 | 32.0 | 32.0 | 31.0 | 24.5 | 21.0 | 17.0 | 25.5 | 20.5 | 19.0 | 20.5 | 21.0 | 40.5 | 40.0 | 21.0 | 19.0 | 27.0 |
| 03月 | |||||||||||||||||
| 04月 | |||||||||||||||||
| 05月 | |||||||||||||||||
| 06月 | |||||||||||||||||
| 07月 | |||||||||||||||||
| 08月 | |||||||||||||||||
| 09月 | |||||||||||||||||
| 10月 | |||||||||||||||||
| 11月 | |||||||||||||||||
| 12月 |
強風 (4日6時34分発表)[茅野市]
低温 (17日15時21分発表)[茅野市]
低温 (17日15時21分発表)[茅野市]
| 01月 | 9.5 | 11.0 | 9.5 | 8.5 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 19.5 | 21.5 | 16.5 | 9.5 | 6.5 |
| 02月 | 33.0 | 32.0 | 32.0 | 31.0 | 24.5 | 21.0 | 17.0 | 25.5 | 20.5 | 19.0 | 20.5 | 21.0 | 40.5 | 40.0 | 21.0 | 19.0 | 27.0 |
| 03月 | |||||||||||||||||
| 04月 | |||||||||||||||||
| 05月 | |||||||||||||||||
| 06月 | |||||||||||||||||
| 07月 | |||||||||||||||||
| 08月 | |||||||||||||||||
| 09月 | |||||||||||||||||
| 10月 | |||||||||||||||||
| 11月 | |||||||||||||||||
| 12月 |
| 合計値 | 42.5 | 43.0 | 41.5 | 39.5 | 30.0 | 25.0 | 21.5 | 29.5 | 22.5 | 24.0 | 27.0 | 29.0 | 60.0 | 61.5 | 37.5 | 28.5 | 33.5 |
| 最大値 | 33.0 | 32.0 | 32.0 | 31.0 | 24.5 | 21.0 | 17.0 | 25.5 | 20.5 | 19.0 | 20.5 | 21.0 | 40.5 | 40.0 | 21.0 | 19.0 | 27.0 |
| 起時 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 |