01月 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 12.5 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 8.5 | 12.5 | 22.0 | 16.0 | 14.5 | 7.5 | 9.5 |
02月 | 18.0 | 23.5 | 22.0 | 22.0 | 17.0 | 14.5 | 13.0 | 13.5 | 9.5 | 11.0 | 11.0 | 12.5 | 29.0 | 33.0 | 31.5 | 18.0 | 17.5 |
03月 | |||||||||||||||||
04月 | |||||||||||||||||
05月 | |||||||||||||||||
06月 | |||||||||||||||||
07月 | |||||||||||||||||
08月 | |||||||||||||||||
09月 | |||||||||||||||||
10月 | |||||||||||||||||
11月 | |||||||||||||||||
12月 |
01月 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 12.5 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 8.5 | 12.5 | 22.0 | 16.0 | 14.5 | 7.5 | 9.5 |
02月 | 18.0 | 23.5 | 22.0 | 22.0 | 17.0 | 14.5 | 13.0 | 13.5 | 9.5 | 11.0 | 11.0 | 12.5 | 29.0 | 33.0 | 31.5 | 18.0 | 17.5 |
03月 | |||||||||||||||||
04月 | |||||||||||||||||
05月 | |||||||||||||||||
06月 | |||||||||||||||||
07月 | |||||||||||||||||
08月 | |||||||||||||||||
09月 | |||||||||||||||||
10月 | |||||||||||||||||
11月 | |||||||||||||||||
12月 |
合計値 | 37.0 | 41.5 | 38.0 | 36.0 | 31.0 | 27.0 | 22.5 | 25.0 | 19.0 | 22.5 | 19.5 | 25.0 | 51.0 | 49.0 | 46.0 | 25.5 | 27.0 |
最大値 | 19.0 | 23.5 | 22.0 | 22.0 | 17.0 | 14.5 | 13.0 | 13.5 | 9.5 | 11.5 | 11.0 | 12.5 | 29.0 | 33.0 | 31.5 | 18.0 | 17.5 |
起時 | 01月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | 01月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 | 02月 |