01月 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 12.5 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 8.5 | 12.5 | 22.0 | 16.0 | 14.5 | 7.5 | 9.5 |
02月 | 18.0 | 23.5 | 22.0 | 22.0 | 17.0 | 14.5 | 13.0 | 13.5 | 9.5 | 11.0 | 11.0 | 12.5 | 29.0 | 33.0 | 31.5 | 18.0 | 17.5 |
03月 | 101.5 | 109.5 | 103.5 | 120.5 | 90.0 | 92.5 | 102.5 | 97.0 | 86.0 | 93.5 | 94.0 | 119.5 | 139.5 | 116.5 | 123.5 | 109.5 | 114.5 |
04月 | 69.0 | 73.0 | 84.5 | 78.5 | 53.5 | 53.5 | 53.0 | 48.5 | 54.0 | 53.0 | 53.5 | 56.5 | 79.0 | 72.0 | 68.5 | 50.5 | 54.0 |
05月 | |||||||||||||||||
06月 | |||||||||||||||||
07月 | |||||||||||||||||
08月 | |||||||||||||||||
09月 | |||||||||||||||||
10月 | |||||||||||||||||
11月 | |||||||||||||||||
12月 |