5分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
10分 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1H | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
12H | 9.5 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 12.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 11.5 | 9.5 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
24H | 12.0 | 10.5 | 13.5 | 23.5 | 24.5 | 12.5 | 17.0 | 13.0 | 15.0 | 12.5 | 13.0 | 9.0 | 10.5 | 17.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 19.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 10.5 | 9.5 |
連続 雨量 | 12.0 | 10.5 | 20.5 | 30.5 | 30.0 | 12.5 | 17.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 13.0 | 8.5 | 16.0 | 25.0 | 18.0 | 11.5 | 10.5 | 28.0 | 12.0 | 19.0 | 11.5 | 9.0 | 6.5 | 6.5 |
降り 始め | 03/16 03:50 | 03/16 05:20 | 03/15 13:30 | 03/15 13:30 | 03/15 13:50 | 03/16 04:50 | 03/16 02:30 | 03/16 04:20 | 03/16 02:50 | 03/15 14:20 | 03/16 04:30 | 03/16 10:40 | 03/15 13:50 | 03/15 13:30 | 03/15 13:30 | 03/16 04:00 | 03/16 04:50 | 03/15 13:30 | 03/16 04:40 | 03/15 13:50 | 03/16 04:40 | 03/16 04:50 | 03/16 17:30 | 03/16 17:40 |
※無降水(0.0mm)が6時間続くと、連続雨量は0.0mmにリセットされます。
19:10 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
19:20 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
19:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
19:40 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
19:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
20:10 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
20:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20:40 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21:10 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21:20 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
21:30 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21:50 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
連続雨量分布図 |
1時間雨量分布図 |
24時間雨量分布図 |
レーダー(実況) |