- 濃霧 (4日17時47分発表)[茅野市]
- 金沢観測所と玉川保育園の通信が不安定のためデータ収集が遅延しています ※2024/08/21 10:00
2024/10/03 24:00更新
CSVデータをダウンロード01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16:00 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17:00 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
18:00 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
19:00 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
20:00 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
21:00 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22:00 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
23:00 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
合計値 | 18.0 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 19.5 | 12.5 | 9.5 | 6.5 | 11.0 | 7.5 | 11.0 | 7.5 | 15.0 | 12.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 9.0 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 |
最大値 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
起時 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
連続雨量分布図 |
1時間雨量分布図 |
24時間雨量分布図 |
レーダー(実況) |
|
|
|
|