| 01/01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01/02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01/03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 01/04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01/05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01/06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01/07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01/08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 01/09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01/10 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/11 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/12 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/13 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/14 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/15 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/16 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/17 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/18 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/19 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/20 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/21 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/22 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/23 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/24 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/25 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/26 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/27 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/28 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/29 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/30 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/31 |

現在、発表されておりません