現在、発表されておりません
| 5分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 10分 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1H | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12H | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 |
| 24H | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 |
| 連続 雨量 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 |
| 降り 始め | 12/14 03:50 | 12/14 03:50 | 12/14 03:10 | 12/14 04:00 | 12/14 04:10 | 12/14 03:30 | 12/14 04:10 | 12/14 05:10 | 12/14 03:20 | 12/14 05:20 | 12/14 04:00 | 12/14 04:00 | 12/14 04:00 | 12/14 04:00 | 12/14 04:00 | 12/14 04:10 | 12/14 04:30 | 12/14 05:00 | 12/14 05:30 | 12/14 05:30 | 12/14 05:40 | 12/14 05:50 | 12/14 05:50 | 12/14 06:10 |
※無降水(0.0mm)が6時間続くと、連続雨量は0.0mmにリセットされます。
| 06:20 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 06:30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 06:40 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 06:50 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 07:10 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07:20 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07:40 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08:20 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08:30 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09:10 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
連続雨量分布図 |
1時間雨量分布図 |
24時間雨量分布図 |
レーダー(実況) |