濃霧 (16日16時18分発表)[茅野市]
-
観測所についての障害情報はありません
2025/12/14 24:00更新
CSVデータをダウンロード| 01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | |
| 02:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | |
| 03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | |
| 04:00 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | |
| 05:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | |
| 06:00 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | | 1.0 | |
| 07:00 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | | 2.0 | |
| 08:00 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | | 0.0 | |
| 09:00 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | | 0.0 | |
| 10:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.5 | |
| 11:00 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | |
| 12:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | | 0.0 | |
| 13:00 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | | 0.0 | |
| 14:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | |
| 15:00 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | |
| 16:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | | 0.0 | |
| 17:00 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | | 0.0 | |
| 18:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | |
| 19:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | |
| 20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | |
| 21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | |
| 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | |
| 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | |
| 24:00 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | |
| 合計値 | 10.0 | 11.5 | 12.5 | 12.0 | 13.5 | 9.5 | 8.0 | 6.5 | 9.5 | 6.5 | 10.5 | 7.5 | 11.0 | 12.0 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | - | 3.5 | - |
| 最大値 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | - | 2.0 | - |
| 起時 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 06:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 06:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 06:00 | 07:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | - | 07:00 | - |
連続雨量分布図 |
1時間雨量分布図 |
24時間雨量分布図 |
レーダー(実況) |
|
|
|
|